SOCAY الرصاص الشعاعي TVS الديود KB-058 مسحوق الأزرق 6KA
ورقة بيانات:KB_v211.1.pdf
طريقة الاختيار
1لمعرفة منتج العميل، وجهد التشغيل، وميناء التطبيق، ومستوى الحماية.
2قيمة VRWM (جهد التشغيل) للجهاز ≥ التشغيل الطبيعي في دائرة العميل
3قيمة.VC (جهد المشبك) < أقصى جهد للشريحة الخلفية
4.اختر حزمة و قوة الجهاز وفقًا لميناء التطبيق ومستوى الحماية.
الوصف:
تستخدم أنابيب TVS على نطاق واسع لحماية أشباه الموصلات والأجهزة الحساسة ، عادة لحماية ثنائي الألياف. يتميزون بوقت استجابتهم السريع (مستوى PS) ، وحجمهم الصغير ،قوة قمع النبضات العابرة العالية وجهد الضغط المنخفض.
رقم الجزء | إيقاف العكس الجهد | فولتاج الانقطاع | الاختبار التيار الحالي | التيار الحالي التصنيف | أقصى التشغيل الجهد | عكس تسرب | |
VAC ((V) | VDC ((V) | VBR(V) MIN.@IT | أناT (mA) | أناPP8/20μs(KA) | Vج(V) أناPP | أناR (μأ) @VDC | |
KB-012 | 8.5 | 12.8 | 14 | 10 | 6 | 28 | 20 |
KB-015 | 11 | 15 | 17 | 10 | 6 | 30 | 20 |
KB-020 | 14 | 20 | 22 | 10 | 6 | 40 | 20 |
KB-025 | 17 | 25 | 28 | 10 | 6 | 50 | 20 |
KB-030 | 21 | 30 | 33 | 10 | 6 | 60 | 20 |
KB-042 | 30 | 42 | 47 | 10 | 6 | 77 | 20 |
KB-058 | 40 | 58 | 64 | 10 | 6 | 110 | 20 |
KB-066 | 45 | 66 | 70 | 10 | 6 | 125 | 20 |
KB-076 | 54 | 76 | 83 | 10 | 6 | 135 | 20 |
KB-100 | 72 | 100 | 110 | 10 | 6 | 165 | 20 |
KB-133 | 100 | 133 | 147 | 10 | 6 | 220 | 20 |
KB-170 | 130 | 170 | 180 | 10 | 6 | 260 | 20 |
KB-190 | 145 | 190 | 200 | 10 | 6 | 290 | 20 |
KB-200 | 150 | 200 | 222 | 10 | 6 | 330 | 20 |
KB-240 | 180 | 240 | 250 | 10 | 6 | 340 | 20 |
KB-275 | 210 | 275 | 300 | 10 | 6 | 435 | 20 |
KB-300 | 230 | 300 | 330 | 10 | 6 | 470 | 20 |
KB-380 | 275 | 380 | 401 | 10 | 6 | 520 | 20 |
KB-430 | 310 | 430 | 440 | 10 | 6 | 625 | 20 |
التصنيف
DIP:D0-41,DO-15,DO-201,P600
SMD: SOD-123 ((SMF) ، DO-214AC ((SMA) ، DO-214AA ((SMB) ، DO-214AB ((SMC))
الطاقة: 200W ~ 30000W
وقت الاستجابة < 1PS، مع الجهد المضغوط، عنصر الحد من الجهد.
المعلم | الرمز | القيمة | الوحدة |
نقطة التقاطع | Tج | -55 إلى +150 | °C |
نطاق درجة حرارة التخزين | TSTG | -55 إلى +150 | °C |
التصنيف الحالي1 | أناPP | 6 | إيه إيه |
ملاحظات: |
الوزن | مصنع الاتصال |
القضية | مُغطاة بالبوكسي |
المحطة | الرؤوس المصفوفة بالفضة ، قابلة للصلب حسب MIL-STD- 750 ، الطريقة 2026 |