SOT23-3L SOT-23 حزمة ESD المصفوفات SM712 حماية أجهزة الاستقبال RS485
المجموعات ESD DATASHEET:(إس إم 712)1.pdf
صفائح ESDالخصائص:
متوافقة مع معيار IEC (EN61000-4):
صفائح ESDالتطبيقات:
صفائح ESD الخصائص الميكانيكية:
مخطط الدائرة للمصفوفات ESD:![]()
الـ ESDالمصفوفاتتشكيل مخطط و PIN:
![]()
الـ ESDالمصفوفاتالدرجات القصوى المطلقة (T)أ= 25 درجة مئوية ما لم يتم تحديد خلاف ذلك):
| التصنيف | الرمز | القيمة | الوحدات |
| طاقة النبضات القصوى (tp=8/20μs) | PPP | 400 | W |
| درجة حرارة لحام الرصاص | الـ TL | 260 (10 ثانية) | °C |
| ذروة النبضات الحالية (tp=8/20μs) | الـ IPP | 17/12 | أ |
| درجة حرارة العمل | (تي جيه) | -55 إلى +125 | °C |
| درجة حرارة التخزين | TSTG | -55 إلى +150 | °C |
خصائص منحنى IV:![]()
| الرمز | المعلم |
| الـ IPP | الحد الأقصى للاتجاه العكسي لذروة النبض |
| VC | تشغيل الجهد |
| VRWM | الجهد العكسي للقمة العاملة |
| IR | الحد الأقصى لتسرب التيار العكسي @ VRWM |
| VBR | تشغيل الجهد |
| إيه تي | تيار الاختبار |
| إذا | التيار الأمامي |
| VF | الجهد الأمامي @ IF |
الـ ESDالمصفوفاتالخصائص الكهربائية للديود (TA = 25 درجة مئوية ما لم يتم تحديد خلاف ذلك):
| المعلم | الرمز | الشروط | الدبابيس من 1 إلى 3 و 2 إلى 3 | الدبابيس 3 إلى 1 و 3 إلى 2 | الوحدات | ||||
| دقيقة | النوع | ماكس | دقيقة | النوع | ماكس | ||||
| الجهد العكسي للوقوف | VRWM | من 3 إلى 1 أو من 2 إلى 1 | ... | ... | 12 | ... | ... | 7 | V |
| التوتر العكسي للانفصال | VBR | IT = 1mA | 13.3 | ... | ... | 7.5 | ... | ... | V |
| تيار التسرب العكسي | IR | VR = VRWM | ... | ... | 1 | ... | ... | 1 | μA |
| فولتاج التشغيل | VC | IPP = 12A، tp = 8/20μs | ... | 30 | 35 | ... | ... | ... | V |
| IPP = 17A، tp = 8/20μs | ... | ... | ... | ... | 18 | 22 | V | ||
| سعة التقاطع | Cj | VR = 0V ، f = 1MHz | ... | ... | 75 | ... | ... | 75 | pF |
| VR = VRWM ، f = 1MHz | ... | 45 | ... | ... | 45 | ... | pF | ||
SO23-3L مخطط الحزمة والأبعاد:![]()
| الرمز | ملمترات | بوصات | ||
| دقيقة. | (ماكس) | دقيقة. | (ماكس) | |
| أ | 0.900 | 1.150 | 0.035 | 0.045 |
| A1 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.004 |
| A2 | 0.900 | 1.050 | 0.035 | 0.041 |
| د | 2.800 | 3.000 | 0.110 | 0.118 |
| ب | 0.300 | 0.500 | 0.012 | 0.020 |
| E | 2.250 | 2.550 | 0.089 | 0.100 |
| E1 | 1.200 | 1.400 | 0.047 | 0.055 |
| e | 0.950 BSC | 0.037 BSC | ||
| (ل) | 0.300 | 0.500 | 0.012 | 0.020 |
| θ | 0° | 8° | 0° | 8° |
![]()